🇩🇪 德国 Interserver VPS 4C8G 测试报告(IP:94.103..)
🖥️ 基本信息
| 项目 | 信息 |
|------------|-----------------------------------------|
| 处理器 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor (4核) |
| 内存 | 8GB RAM |
| 磁盘 | 155GB |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| 内核版本 | 5.15.0-30-generic |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 机房 | Interserver / GHOSTnet GmbH |
| 位置 | 德国 弗兰克福 |
⚙️ 性能测试(YABS)
💽 磁盘性能(fio)
- 4K 总读写:349.61 MB/s
- 64K 总读写:3.25 GB/s
- 512K 总读写:4.88 GB/s
- 1M 总读写:6.00 GB/s
🧠 Geekbench 5
📶 IP质量分析
| 项目 | 检测结果 |
|----------|----------------------|
| IP位置 | 德国 DE(原生IP) |
| ASN/组织 | AS210870 / Netjett Ltd |
| 风险评分 | 极低,0% 恶意活跃 |
| 解锁平台 | TikTok / Netflix / ChatGPT / Disney+ / YouTube / Amazon / Spotify(DE区)|
| 黑名单 | 无(黑名单数:0) |
| 本地25端口 | 已阻断 |
🔗 IP质量报告
🌐 流媒体解锁测试
| 服务 | 解锁情况 | 区域 |
|--------------|------------|------|
| TikTok | ✅ 原生解锁 | DE |
| Netflix | ✅ 原生解锁 | DE |
| Disney+ | ✅ 原生解锁 | DE |
| YouTube | ✅ 原生解锁 | DE |
| ChatGPT | ✅ 原生解锁 | DE |
| Spotify | ✅ 原生解锁 | DE |
| Amazon Prime | ✅ 原生解锁 | DE |
| iQyi海外版 | ✅ 原生解锁 | DE |
🌍 响应时间测试(Ping)
| 网站 | 平均响应时间 |
|-----------------------|--------------|
| Google | 112.03 ms |
| Facebook | 264.47 ms |
| Twitter | 207.86 ms |
| YouTube | 211.34 ms |
| Netflix | 317.15 ms |
| ChatGPT | 69.92 ms |
| GitHub | 53.46 ms |
| 平均响应 | 176.60 ms |
🚀 多线程测速
| 地点 | 下载速度 | 上传速度 | 延迟 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 江苏苏州 | 868.04 Mbps | 307.98 Mbps | 176.31ms |
| 杭州 | 896.87 Mbps | 2.42 Mbps | 178.56ms |
| 宁波 | 824.13 Mbps | 3.55 Mbps | 199.47ms |
📡 单线程测速(代表真实体验)
| 地点 | 下载速度 | 上传速度 | 延迟 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 南京 | 91.00 Mbps | 106.00 Mbps | 158.70ms |
| 杭州 | 39.60 Mbps | 0.70 Mbps | 167.20ms |
| 长沙 | 7.90 Mbps | 34.70 Mbps | 191.70ms |
🔄 回程路由(部分)
| 回程目标 | 网络 | 路由延迟(最低) |
|------------|-----------|------------------|
| 广东电信 | 电信163 | 192.74ms |
| 上海电信 | 电信163 | 191.03ms |
| 北京电信 | 电信163 | 151.69ms |
| 广东联通 | 联通169 | 165.25ms |
| 北京联通 | 联通4837 | 130.18ms |
| 上海移动 | CMI移动 | 362.14ms |
| 北京移动 | CMI移动 | 365.65ms |
✅ 总结
- 性能优秀:4C8G 配置配合高速 SSD 磁盘,性能强劲,适合中型站点部署。
- 网络中规中矩:联通回程表现良好,移动网络延迟稍高,适合非低延场景。
- 流媒体体验佳:支持全平台原生解锁,非常适合用于流媒体解锁和中转代理用途。