💻基本信息
🖥️ VPS 性能测试报告
📊 基本系统信息
| 项目 | 内容 |
|--------------|-------------------------------------------|
| Uptime | 12 days, 21 hours, 5 minutes |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz |
| CPU 核心数 | 1 @ 2299.996 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✔ Enabled |
| RAM | 470.0 MiB |
| Swap | 1.0 GiB |
| Disk | 30.0 GiB |
| 系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核版本 | 6.1.0-35-cloud-amd64 |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 网络状态 | IPv4 ✔ Online / IPv6 ✔ Online |
🌐 IPv6 网络信息
| 项目 | 内容 |
|--------------|----------------------|
| ISP | Cloudie Limited |
| ASN | AS55933 |
| 主机商 | Cloudie Limited |
| 地理位置 | Mong Kok, Yau Tsim Mong (KYT), Hong Kong |
| 国家 | 🇭🇰 香港 |
💾 FIO 磁盘性能测试(混合读写 50/50)
| Block Size | Read Speed | Write Speed | Total Speed |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 4k | 10.49 MB/s (2.6k IOPS) | 10.52 MB/s (2.6k IOPS) | 21.01 MB/s (5.2k IOPS) |
| 64k | 164.19 MB/s (2.5k IOPS) | 165.05 MB/s (2.5k IOPS) | 329.24 MB/s (5.1k IOPS) |
| 512k | 267.42 MB/s (522 IOPS) | 281.63 MB/s (550 IOPS) | 549.06 MB/s (1.0k IOPS) |
| 1m | 298.81 MB/s (291 IOPS) | 318.71 MB/s (311 IOPS) | 617.53 MB/s (602 IOPS) |
🧪 Geekbench 5 测试结果
⚙️ SysBench 测试
🔢 CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5s)
🧠 内存读写性能 (Fast Mode, 1-Pass @ 5s)
- 单线程读取速度:14149.90 MB/s
- 单线程写入速度:8790.30 MB/s
✅ 综合评价
网络回程表现优秀
香港本地节点,国内三网回程路由清晰,大部分线路走 CN2、CMI 等高质量回程,延迟稳定低,特别适合亚洲区域加速用途。
IP质量一般,非原生 & 被识别为数据中心
无论是 IPv4 还是 IPv6,多个平台标记为机房IP,并有中等偏上的风险评分,适合中转、爬虫、网站部署等用途,不推荐账号注册/电商/社交类业务。
流媒体与邮箱兼容性尚可,部分功能受限
Netflix、YouTube、Spotify 基本可用,但 TikTok、Disney 等被封锁;主流邮箱如 Gmail、Outlook 均能顺利投递,适合基本通信应用。
📝 总体建议:适合自用建站、搭建面板、CDN中转、爬虫代理等技术性用途。不建议用于业务注册、社交平台登录、收发敏感邮件等场景。